Em que ano Portugal aderiu ao Euro?
PIB per capita | Portugal | Alemanha | PT em % da GER |
1970 | 7,235 | 16,932 | 43 |
1980 | 10,219 | 22,488 | 45 |
1990 | 13,767 | 27,900 | 49 |
2000 | 17,891 | 32,662 | 55 |
2010 | 18,647 | 36,127 | 52 |
2014 | 17,766 | 38,291 | 46 |
Em que ano Portugal aderiu ao Euro?
PIB per capita | Portugal | Alemanha | PT em % da GER |
1970 | 7,235 | 16,932 | 43 |
1980 | 10,219 | 22,488 | 45 |
1990 | 13,767 | 27,900 | 49 |
2000 | 17,891 | 32,662 | 55 |
2010 | 18,647 | 36,127 | 52 |
2014 | 17,766 | 38,291 | 46 |
Este post é muito numérica para mim…