Teste (muito fácil!)
Em que ano Portugal aderiu ao Euro?
| PIB per capita | Portugal | Alemanha | PT em % da GER |
| 1970 | 7,235 | 16,932 | 43 |
| 1980 | 10,219 | 22,488 | 45 |
| 1990 | 13,767 | 27,900 | 49 |
| 2000 | 17,891 | 32,662 | 55 |
| 2010 | 18,647 | 36,127 | 52 |
| 2014 | 17,766 | 38,291 | 46 |
Em que ano Portugal aderiu ao Euro?
| PIB per capita | Portugal | Alemanha | PT em % da GER |
| 1970 | 7,235 | 16,932 | 43 |
| 1980 | 10,219 | 22,488 | 45 |
| 1990 | 13,767 | 27,900 | 49 |
| 2000 | 17,891 | 32,662 | 55 |
| 2010 | 18,647 | 36,127 | 52 |
| 2014 | 17,766 | 38,291 | 46 |
eis o meu almoço
De vez em quando aparece na internet imagens de alguém a ser maltratado. E havendo imagens gera-se logo um frenesim mediático.
Vão perguntar a quem sofreu os maus tratos o que lhe custou mais, o acontecimento em si ou ver-se assim exposto perante os amigos, a família e Portugal inteiro.
Por mim, quem partilha, divulga e exibe essas imagens devia ser condenado por maus tratos. Porque isto é mais que voyeurismo, é violência.
Não sei, mas este faz parte do meu